关闭
供应商月评分表-2022年12月
2023-08-03 关键词:中亿丰罗普斯金 发布者:中亿丰罗普斯金 浏览量:4869
月份 供应商名称 供应商编号 类别 交货及时率(70分) 技术能力(10分) 供应商价格(10分) 配合度(5分) 环境影响(5分) 品质得分(60分) 超额运费扣分(最高10分) 客诉扣分(每笔10分) 月评得分 评分等级 备注 计数
2022 12 团旺商贸(昆山)有限公司 0000802826 办公类 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 山东创新工贸有限公司 0000500767 原材料 70 9 7 5 5 54 0 0 92.4 A 1.00
2022 12 上海优泰装饰材料有限公司 0000502054 喷涂物料 70 8 8 5 5 46.8 0 0 85.2 A 1.00
2022 12 江苏京德新材料有限公司 0000500757 喷涂物料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州市菲利克斯新材料有限公司 0000502865 喷涂物料 66.5 8 8 5 5 53.7 0 0 90.7 A 1.00
2022 12 苏州思茂德传动科技有限公司 0000502053 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州翀祥管阀有限公司 0000500673 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州市相城区渭塘奇艺丝印厂 0000500027 备品备件类 70 8 7 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 12 江苏东台天腾铝业有限公司 0000502844 外包 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 江阴市大航模具制造有限公司 0000502897 挤压模具 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 佛山市加尼兴五金制品有限公司 0000502571 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 亚松聚氨酯(上海)有限公司 0000500891 喷涂物料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 精细化学品集团有限公司 0000500005 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 岚锦(上海)礼品有限公司 0000802455 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 12 苏州市黄埭包装印刷有限公司 0000500012 包装材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 常熟市新明宇新材料科技有限公司 0000501728 包装材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州友利莱自动化科技有限公司 0000501835 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 安徽精隆新材料有限责任公司 0000802882 外包 67.1 8 8 5 5 60 0 0 97.2 A 1.00
2022 12 苏州鑫顺精密模具股份有限公司 0000502339 挤压模具 70 8 8 5 5 59.5 0 0 97.9 A 1.00
2022 12 温州郑达门窗五金有限公司 0000500159 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州禹力包装制品有限公司 0000502386 包装材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 江阴市东源防水金属保护膜有限公司 0000501976 包装材料 68.5 8 8 5 5 60 0 0 97.8 A 1.00
2022 12 苏州市卓茂电子材料有限公司 0000500023 包装材料 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 12 苏州乐诚化工有限公司 0000501575 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 上海凯密特尔化学品有限公司 0000501327 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 中铝山西新材料有限公司 0000501874 原材料 70 8 8 5 5 47.8 0 0 86.2 A 1.00
2022 12 金宏气体股份有限公司 0000800978 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州丰仁电子科技有限公司 0000501447 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州市相城区新铝五金有限公司 0000501228 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州市江林液压成套厂 0000500115 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 0000500228 挤压模具 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州沃泰尔精密模具机械有限公司 0000501096 挤压模具 70 8 8 5 5 52.6 0 0 91 A 1.00
2022 12 苏州市浒墅关新区吉祥塑料厂 0000500759 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州佳成机械制造有限公司 0000500019 门窗配件 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 12 苏州市珍宝包装材料有限公司 0000500410 包装材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 帝业化学品(上海)有限公司 0000502691 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 昆山市凯帆化工科技有限公司 0000501960 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州三色包装设备有限公司 0000500230 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州市亨文环保水业有限公司 0000500188 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 山东青果金属材料有限公司 0000502845 原材料 70 7 9 5 5 53.7 0 0 92.1 A 1.00
2022 12 艾仕得粉末涂料(上海)有限公司 0000500100 喷涂物料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 天津传泽商贸有限公司 0000502455 喷涂物料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 泰诺风保泰(苏州)隔热材料有限公司 0000500130 喷涂物料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 佛山市顺德区富民永锋刀具有限公司 0000502599 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州工业园区雪龙贸易有限公司 0000500015 备品备件 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 12 广东图恩新材料有限公司 0000501927 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 昆山禾耕涂装科技有限公司 0000501494 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 广东力濠液压设备有限公司 0000501012 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 佛山市南海天龙亿达实业有限公司 0000501007 备品备件 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 12 四会市伟记五金水电消防设备有限公司 0000500946 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 安徽华深铝业有限公司 0000802827 外包 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 12 中亿丰金益(苏州)科技有限公司 0000002000 外包 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州安凯劳保用品有限公司 0000502068 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州博洋化学股份有限公司 0000500417 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州市联统仪器仪表试剂有限公司 0000500009 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 台州天堃科技有限公司 0000502948 原材料 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 12 江苏五湖四海铝业有限公司 0000502843 外包 70 8 7 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 12 苏州金近幕墙有限公司 0000500378 外包 68.1 8 8 5 5 60 0 0 97.6 A 1.00
2022 12 苏州龙羽特智能科技有限公司 0000500803 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 江阴海达橡塑股份有限公司 0000501616 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 南通宝江贸易有限公司 0000500710 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 昆山青烽精细化工有限公司 0000500098 化工化学类 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州铭恒金属材料科技有限公司 0000004000 原材料 70 9 7 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 山东信发华源贸易有限公司 0000502002 原材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 江阴富裕铝业有限公司 0000500693 原材料 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 12 江阴市玲珑高分子材料有限公司 0000501592 喷涂物料 70 8 8 5 5 42 0 0 80.4 B 1.00
2022 12 阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司 0000502016 喷涂物料 70 8 8 5 5 54 0 0 92.4 A 1.00
2022 12 老虎表面技术新材料(苏州)有限公司 0000500879 喷涂物料 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 12 苏州市华新橡塑机电有限公司 0000500201 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 太仓艾斯特工业毡制品有限公司 0000501122 备品备件类 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司因诺一分公司 0000008000 外包 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 江阴市合欣模具制造有限公司 0000501880 挤压模具 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 武义旭腾装饰材料有限公司 0000501653 辅助材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州惠港五金有限公司 0000500099 门窗配件 68.4 8 8 5 5 60 0 0 97.8 A 1.00
2022 12 苏州欣尔腾电器配套股份有限公司 0000500170 门窗配件类 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州锦秀包装材料有限公司 0000500992 包装材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 无锡华锐锦书铝业有限公司 0000502420 原材料 70 7 9 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 珑彩环保材料(苏州)有限公司 0000502365 喷涂物料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 江苏阿斯达新材料科技有限公司 0000502421 喷涂物料 66.4 8 8 5 5 47.9 0 0 84.9 B 1.00
2022 12 佛山市奥福泰建材有限公司 0000501961 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 江苏亚梅泵业集团有限公司 0000800086 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州申友工贸有限公司 0000500223 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 湖北南桂铝业集团有限公司 0000502857 外包 66.8 8 8 5 5 60 0 0 97.1 A 1.00
2022 12 佛山市浙政达模塑制品有限公司 0000502635 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 上海立朗新型建材有限公司 0000502213 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 广东合和建筑五金制品有限公司 0000501376 门窗配件类 70 8 7 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 12 苏州飞鹰工艺礼品有限公司 0000801522 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 12 苏州中圣驰创环保科技有限公司 0000501461 化工化学 70 8 7 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 12 科鸿工业集团有限公司 0000502936 原材料 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 12 安徽豪隆隔热材料有限公司 0000502878 喷涂物料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州黄坚文五金有限公司 0000502858 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 亚德客(江苏)自动化有限公司 0000500676 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州铭固模具科技有限公司 0000005000 挤压模具 68.1 7 8 5 5 59 0 0 96.2 A 1.00
2022 12 盐城臣普德科技有限公司 0000502798 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 佛山市坚尊五金制品有限公司 0000502294 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 12 苏州工业园区格屋装饰材料有限公司 0000500216 门窗配件类 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
导航 品牌 生产 电话