关闭
供应商月评分表-2023年6月
2023-08-04 关键词:中亿丰罗普斯金 发布者:中亿丰罗普斯金 浏览量:4946
月份 供应商名称 供应商编号 类别 交货及时率(70分) 技术能力(10分) 供应商价格(10分) 配合度(5分) 环境影响(5分) 品质得分(60分) 超额运费扣分(最高10分) 客诉扣分(每笔10分) 月评得分 评分等级 备注 计数
2023 6 山东创新工贸有限公司 0000500767 原材料 70 9 8 4 5 41.7 0 0 80.1 B 1.00
2023 6 无锡华锐锦书铝业有限公司 0000502420 铝棒 70 8 8 5 5 54 0 0 92.4 A 1.00
2023 6 苏州市诚信包装印刷有限公司 0000801329 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 上海凯密特尔化学品有限公司 0000501327 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 苏州博洋化学股份有限公司 0000500417 化工化学 70 8 8 4 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 上海锡海工贸有限责任公司 0000502726 原材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 山东青果金属材料有限公司 0000502845 原材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 上海优泰装饰材料有限公司 0000502054 喷涂物料 70 8 8 4 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 苏州市菲利克斯新材料有限公司 0000502865 喷涂物料 70 8 8 5 5 41 0 0 79.4 B 1.00
2023 6 姑苏区洪方轩电缆经营部 0000502994 备品备件 70 7 9 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 苏州普道润滑科技有限公司 0000803250 备品备件 70 7 9 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 苏州申友工贸有限公司 0000500223 备品备件 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 苏州市华新橡塑机电有限公司 0000500201 备品备件 70 7 9 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 苏州燃料有限公司 0000503005 备品备件 70 7 9 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 上海昌源喷雾产品有限公司 0000500191 备品备件类 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司因诺一分公司 0000008000 外包 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 中亿丰金益(苏州)科技有限公司 0000002000 外包 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 上海吉川机械科技有限公司 0000800414 辅助材料 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 台州市路桥区德军铝塑门窗配件厂(普通合伙) 0000500157 门窗配件 70 8 7 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 苏州安凯劳保用品有限公司 0000502068 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 团旺商贸(昆山)有限公司 0000802826 办公类 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 江阴市东源防水金属保护膜有限公司 0000501976 包装材料 70 8 8 5 5 54 0 0 92.4 A 1.00
2023 6 监利华澳科技有限公司 0000502903 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 中铝山西新材料有限公司 0000501874 原材料 70 9 8 5 5 41.2 0 0 80 B 1.00
2023 6 苏州惠港五金有限公司 0000500099 门窗配件 69.3 7 9 5 5 60 0 0 98.1 A 1.00
2023 6 苏州工业园区格屋装饰材料有限公司 0000500216 门窗配件类 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 姑苏区金禾消防器材经营部 0000800433 70 9 7 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 昆山青烽精细化工有限公司 0000500098 化工化学类 70 8 8 4 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 江苏京德新材料有限公司 0000500757 喷涂物料 68.9 8 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 苏州宜麟力克士技术有限公司 0000503016 备品备件 70 8 9 5 5 60 0 0 98.8 A 1.00
2023 6 金宏气体股份有限公司 0000800978 备品备件 70 9 8 5 5 60 0 0 98.8 A 1.00
2023 6 昆山全丰精密仪器有限公司 0000500797 备品备件类 70 7 9 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 苏州鑫顺精密模具股份有限公司 0000502339 挤压模具 70 7 9 5 5 48.4 0 0 86.8 A 1.00
2023 6 江阴市大航模具制造有限公司 0000502897 挤压模具 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 常熟市丰恒模具有限公司 0000503039 挤压模具 70 7 9 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 广州市福里事复合材料有限公司 0000502974 辅助材料 70 8 8 4 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 无锡七彩祥云服饰有限公司 0000802510 辅助材料 70 7 7 5 5 60 0 0 97.6 A 1.00
2023 6 苏州市联统仪器仪表试剂有限公司 0000500009 化工化学 70 8 8 4 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 南通宝江贸易有限公司 0000500710 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 江苏凯隆铝业有限公司 0000503040 原材料 70 8 8 4 4 46.8 0 0 84.4 B 1.00
2023 6 苏州铭恒金属材料科技有限公司 0000004000 原材料 70 9 8 5 5 53.9 0 0 92.7 A 1.00
2023 6 佛山市金鸿粤新材料有限公司 0000500551 喷涂物料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 广东图恩新材料有限公司 0000501927 备品备件 70 9 8 5 5 60 0 0 98.8 A 1.00
2023 6 苏州沃泰尔精密模具机械有限公司 0000501096 挤压模具 70 9 7 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 佛山市南海区高晟包装材料有限公司 0000501656 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 苏州龙羽特智能科技有限公司 0000500803 门窗配件 70 7 7 5 5 60 0 0 97.6 A 1.00
2023 6 苏州锦秀包装材料有限公司 0000500992 包装材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 苏州市珍宝包装材料有限公司 0000500410 包装材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 太仓曦明木业有限公司 0000503029 包装物料 70 8 9 5 5 60 0 0 98.8 A 1.00
2023 6 精细化学品集团有限公司 0000500005 化工化学 70 9 8 5 5 60 0 0 98.8 A 1.00
2023 6 帝业化学品(上海)有限公司 0000502691 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 苏州三色包装设备有限公司 0000500230 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 江阴富裕铝业有限公司 0000500693 原材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 老虎表面技术新材料(苏州)有限公司 0000500879 喷涂物料 70 9 7 4 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 苏州翀祥管阀有限公司 0000500673 备品备件 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 江苏东台天腾铝业有限公司 0000502844 外包 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 上海森帆实业发展有限公司 0000502724 门窗配件 70 8 7 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 常熟市新明宇新材料科技有限公司 0000501728 包装材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 苏州乐诚化工有限公司 0000501575 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 苏州市佳协化学品有限公司 0000502312 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 江苏阿斯达新材料科技有限公司 0000502421 喷涂物料 70 8 8 5 5 53.9 0 0 92.3 A 1.00
2023 6 昆山禾耕涂装科技有限公司 0000501494 备品备件 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 无锡中惠钢贸发展有限公司 0000501307 无缝钢管 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 苏州市浒墅关新区吉祥塑料厂 0000500759 门窗配件 70 8 7 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 苏州铭固模具科技有限公司 0000005000 挤压模具 69 8 8 5 5 55.2 0 0 93.2 A 1.00
2023 6 艾仕得粉末涂料(上海)有限公司 0000500100 喷涂物料 70 8 8 4 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 苏州丰鑫源新材料科技有限公司 0000502508 70 8 8 5 5 54 0 0 92.4 A 1.00
2023 6 苏州博易凯电子科技有限公司 0000500311 劳保用品 69.5 7 8 5 5 60 0 0 97.8 A 1.00
2023 6 苏州市天晴包装材料有限公司 0000502295 包装材料 70 8 7 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 苏州市黄埭包装印刷有限公司 0000500012 包装材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 泰诺风保泰(苏州)隔热材料有限公司 0000500130 喷涂物料 70 9 7 4 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 江阴市兆隆环保设备有限公司 0000502112 备品备件 70 8 9 5 5 60 0 0 98.8 A 1.00
2023 6 苏州丰仁电子科技有限公司 0000501447 备品备件 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 佛山市浙政达模塑制品有限公司 0000502635 门窗配件 70 8 8 4 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 佛山市加尼兴五金制品有限公司 0000502571 门窗配件 70 8 7 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 江阴海达橡塑股份有限公司 0000501616 门窗配件 66.5 9 7 5 5 60 0 0 97 A 1.00
2023 6 苏州市顺星印刷有限公司 0000800463 70 8 7 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 苏州中圣驰创环保科技有限公司 0000501461 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 苏州市亨文环保水业有限公司 0000500188 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 广州尚优贸易有限公司 0000500611 化工化学类 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2023 6 阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司 0000502016 喷涂物料 70 9 7 5 5 54 0 0 92.4 A 1.00
2023 6 佛山市奥福泰建材有限公司 0000501961 备品备件 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2023 6 佛山市顺德区科能实业有限公司 0000502867 门窗配件 67.4 8 8 5 5 60 0 0 97.4 A 1.00
2023 6 苏州佳成机械制造有限公司 0000500019 门窗配件 70 8 7 4 5 60 0 0 97.6 A 1.00
导航 品牌 生产 电话