关闭
供应商月评分表-2022年6月
2023-08-03 关键词:中亿丰罗普斯金 发布者:中亿丰罗普斯金 浏览量:4846
月份 供应商名称 供应商编号 类别 交货及时率(70分) 技术能力(10分) 供应商价格(10分) 配合度(5分) 环境影响(5分) 品质得分(60分) 超额运费扣分(最高10分) 客诉扣分(每笔10分) 月评得分 评分等级 备注 计数
2022 6 苏州锦秀包装材料有限公司 0000500992 包装材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 山东创新工贸有限公司 0000500767 原材料 70 8 8 5 5 53.3 0 0 91.7 A 1.00
2022 6 珑彩环保材料(苏州)有限公司 0000502365 喷涂物料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 常州锦沛润滑科技有限公司 0000500949 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州金近幕墙有限公司 0000500378 外包 64.3 8 8 5 5 60 0 0 96.1 A 1.00
2022 6 上海立朗新型建材有限公司 0000502213 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州市浒墅关新区吉祥塑料厂 0000500759 门窗配件 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 6 团旺商贸(昆山)有限公司 0000802826 办公类 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 常熟市新明宇新材料科技有限公司 0000501728 包装材料 70 8 8 5 5 54 0 0 92.4 A 1.00
2022 6 山东新睿阔金属材料有限公司 0000502696 70 8 8 5 5 47.4 0 0 85.8 A 1.00
2022 6 无锡华锐锦书铝业有限公司 0000502420 原材料 70 8 7 5 5 54 0 0 92 A 1.00
2022 6 江苏阿斯达新材料科技有限公司 0000502421 喷涂物料 61 8 8 5 5 44.8 0 0 79.6 B 1.00
2022 6 天津传泽商贸有限公司 0000502455 喷涂物料 70 8 7 5 5 54 0 0 92 A 1.00
2022 6 江苏京德新材料有限公司 0000500757 喷涂物料 65.2 8 8 5 5 54 0 0 90.5 A 1.00
2022 6 佛山市帝益机械科技有限公司 0000802374 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州金宏气体股份有限公司 0000800978 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州市益文油品有限公司 0000500125 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州市江林液压成套厂 0000500115 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 四会市伟记五金水电消防设备有限公司 0000500946 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州宏铝精密科技有限公司 0000802769 外包 52.5 8 8 5 5 60 0 0 91.4 A 1.00
2022 6 佛山市加尼兴五金制品有限公司 0000502571 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 台州市路桥区德军铝塑门窗配件厂(普通合伙) 0000500157 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州市黄埭包装印刷有限公司 0000500012 包装材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 江阴市东源防水金属保护膜有限公司 0000501976 包装材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 精细化学品集团有限公司 0000500005 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州安凯劳保用品有限公司 0000502068 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 山东信发华源贸易有限公司 0000502002 原材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 上海优泰装饰材料有限公司 0000502054 喷涂物料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 老虎表面技术新材料(苏州)有限公司 0000500879 喷涂物料 70 7 8 5 5 54 0 0 92 A 1.00
2022 6 苏州阿裕尼装备有限公司 0000502633 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州市机电设备有限责任公司 0000500250 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 安徽华深铝业有限公司 0000802827 外包 66.8 8 8 5 5 60 0 0 97.1 A 1.00
2022 6 江阴市合欣模具制造有限公司 0000501880 挤压模具 62.8 8 8 5 5 60 0 0 95.5 A 1.00
2022 6 佛山市南海区高晟包装材料有限公司 0000501656 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 启东市德益机械加工制造厂(普通合伙) 0000500080 冲压模具 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州市珍宝包装材料有限公司 0000500410 包装材料 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 6 苏州市卓茂电子材料有限公司 0000500023 包装材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州市联统仪器仪表试剂有限公司 0000500009 化工化学 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 6 镇江华云化工有限公司 0000502215 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州创泰合金材料有限公司 0000502731 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 中铝山西新材料有限公司 0000501874 原材料 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 6 江阴富裕铝业有限公司 0000500693 原材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 上海航利实业有限公司 0000500898 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州华泰模具制造有限公司 0000502351 挤压模具 48.8 8 8 5 5 47.9 0 0 77.8 B 1.00
2022 6 佛山市坚尊五金制品有限公司 0000502294 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 江阴海达橡塑股份有限公司 0000501616 门窗配件 67.2 8 8 5 5 60 0 0 97.3 A 1.00
2022 6 苏州工业园区格屋装饰材料有限公司 0000500216 门窗配件类 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 广东合和建筑五金制品有限公司 0000501376 门窗配件类 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 佛山市奥福泰建材有限公司 0000501961 备品备件 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 6 苏州博易凯电子科技有限公司 0000500311 劳保用品 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州中圣驰创环保科技有限公司 0000501461 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 泰诺风保泰(苏州)隔热材料有限公司 0000500130 喷涂物料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 艾仕得粉末涂料(上海)有限公司 0000500100 喷涂物料 60 8 7 5 5 60 0 0 94 A 1.00
2022 6 阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司 0000502016 喷涂物料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 江阴市玲珑高分子材料有限公司 0000501592 喷涂物料 70 8 8 5 5 54 0 0 92.4 A 1.00
2022 6 江苏亚梅泵业集团有限公司 0000800086 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州申友工贸有限公司 0000500223 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 昆山睿丞泽五金机电有限公司 0000500614 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 0000500228 挤压模具 64.6 8 7 5 5 60 0 0 95.8 A 1.00
2022 6 苏州惠港五金有限公司 0000500099 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州佳成机械制造有限公司 0000500019 门窗配件 70 8 7 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 6 安徽精隆新材料有限责任公司 0000802882 外包 57.2 8 8 5 5 60 0 0 93.3 A 1.00
2022 6 南通宝江贸易有限公司 0000500710 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 昆山市凯帆化工科技有限公司 0000501960 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州博洋化学股份有限公司 0000500417 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 安徽国泰铝业有限公司 0000802741 原材料 70 7 8 5 5 60 0 0 98 A 1.00
2022 6 江阴鼎鑫铝业有限公司 0000802732 原材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 佛山市金鸿粤新材料有限公司 0000500551 喷涂物料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州福科莱起重工程机械有限公司 0000801059 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州翀祥管阀有限公司 0000500673 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 昆山禾耕涂装科技有限公司 0000501494 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 无锡七彩祥云服饰有限公司 0000802510 辅助材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 杭州明鼎塑业有限公司 0000501668 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州德瑞凯机电五金有限公司 0000500199 备品备件类 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州禹力包装制品有限公司 0000502386 包装材料 70 8 8 5 5 51 0 0 89.4 A 1.00
2022 6 苏州三色包装设备有限公司 0000500230 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 帝业化学品(上海)有限公司 0000502691 化工化学 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 广东图恩新材料有限公司 0000501927 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 江阴市兆隆环保设备有限公司 0000502112 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司因诺一分公司 0000008000 外包 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 中亿丰金益(苏州)科技有限公司 0000002000 外包 51.8 7 8 5 5 60 0 0 90.7 A 1.00
2022 6 苏州铭固模具科技有限公司 0000005000 挤压模具 64.8 8 8 5 5 58.5 0 0 94.8 A 1.00
2022 6 上海赛遨密封科技有限公司 0000502283 门窗配件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州欣尔腾电器配套股份有限公司 0000500170 门窗配件类 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州市天晴包装材料有限公司 0000502295 包装材料 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州市华新橡塑机电有限公司 0000500201 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州工业园区雪龙贸易有限公司 0000500015 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州丰仁电子科技有限公司 0000501447 备品备件 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 太仓艾斯特工业毡制品有限公司 0000501122 备品备件类 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州鑫顺精密模具股份有限公司 0000502339 挤压模具 60.9 8 8 5 5 57.8 0 0 92.6 A 1.00
2022 6 苏州沃泰尔精密模具机械有限公司 0000501096 挤压模具 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 苏州市相城区太平合众五金厂 0000500254 门窗配件类 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
2022 6 无锡中惠钢贸发展有限公司 0000501307 无缝钢管 70 8 8 5 5 60 0 0 98.4 A 1.00
导航 品牌 生产 电话